广东省

一、普通类

专业组 最低分 最低排位 最高分 最高排位 平均分 省投档线
201物理专业组(卓越计划班) 554 65090 575 43058 560.31 432
202物理专业组(广东省除东莞市) 543 77429 582 37561 550.71 432
203物理专业组(广东省除东莞市+再选科目为化学) 545 75333 560 58592 549.15 432
204物理专业组(东莞市) 524 101659 573 45222 539.82 432
205物理专业组(东莞市+再选科目为化学) 523 102303 551 68270 533.37 432
206历史类专业组(广东省除东莞市) 526 31886 554 16715 532.49 448
207历史类专业组(东莞市) 504 46899 551 18068 520.22 448
215物理专业组(地方专项) 538 83884 566 52334 547.73 432
216物理专业组(地方专项+再选科目为化学) 526 99382 539 82880 532.19 432
217物理专业组(粤台联合培养) 534 88105 567 50949 539.32 432
218历史专业组(粤台联合培养) 520 35800 528 30408 523.07 448
219物理专业组(中外合作办学) 510 119631 540 81029 518.67 432
220物理专业组(与东职院协同培养) 516 111500 543 77988 527.23 432

二、艺体类

专业组 综合分 文化分 术科分 平均分
最低分 最低排位 最高分 最高排位 最低分 最高分 最低分 最高分
音乐学(208专业组广东省除东莞市) 490 1920 506 1143 326 479 200 244 494.27
音乐学(209专业组东莞市) 489 1964 512 914 382 449 210 235 499.40
舞蹈编导(210专业组) 450 618 477 352 300 457 178 223 457.33
广播电视编导(211专业组广东省除东莞市) 484 609 492 464 466 490 193 207 487.75
广播电视编导(212专业组东莞市) 462 1092 477 749 434 454 193 209 469.33
社会体育指导与管理(213专业组广东省除东莞市) 511 2801 534 1535 352 490 214 260 516.96
社会体育指导与管理(214专业组东莞市) 485 4935 530 1702 350 503 195 246 502.17


省外

省份 批次 科类 计划数 录取数 录取最低分 录取最高分 平均分
江西 第一批本科 理科 20 20 559 584 565
贵州 第一批本科 理科 21 21 460 504 496
第一批本科 文科 4 4 557 563 559
四川 本科一批 理科 20 20 558 579 563
本科二批 文科 6 6 537 544 539
甘肃 本科一批 理科 16 16 454 483 463
本科二批 理科 8 8 424 443 430
本科二批 文科 9 9 478 493 487
河南 本科一批 理科 37 37 569 585 574
本科二批 文科 6 6 557 566 559
山西 本科一批B 理科 11 11 507 526 515
本科二批A 理科 7 7 492 498 494
本科二批A 文科 7 7 530 538 533
青海 本科一段 理科 10 10 381 404 388
本科一段 文科 2 2 407 408 407
河北 本科批 物理 26 26 509 564 544
本科批 历史 6 6 532 549 542
重庆 本科批 物理 13 13 523 572 558
本科批 历史 7 7 533 542 538
湖南 本科批 物理(第二组普通类) 15 15 555 566 559
本科批 物理(第三组中外合作) 4 4 541 547 545
本科批 历史 6 6 531 564 539
湖北 普通批 物理 6 6 538 565 547
福建 本科批 物理 4 4 509 516 512
江苏 普通类 物理 6 6 482 507 488
辽宁 本科批 理科 4 4 503 542 521
海南 本科普通批 综合改革 20 20 545 591 571
山东 常规批 综合改革 15 15 513 534 522
浙江 平行录取一段 综合改革 6 6 558 570 564
广西 本科第二批 理科 2 2 502 503 503
安徽 本科二批 理科 8 8 493 519 504
云南 二本 理工类 4 4 507 518 514
新疆 对口援疆本科二批 文科 10 10 353 418 391
陕西 本科二批 文科 2 2 488 488 488
内蒙古 本科二批 文科 2 2 491 500 495.5
西藏 本科一批 理科(汉) 6 2 418 427 422.5
本科一批 理科(藏) 2 319 320 319.5
本科一批 文科(汉) 4 4 459 469 464
港澳台 本科批 理科 3 3 329 334 331.67
本科批 文科 3 3 341 349 346


上一篇:东莞理工学院2022年接收推免硕士学位研究生章程

下一篇:东莞理工学院2021年普通专升本(含三二分段转段)录取分数情况

关闭